2024-2025赛季全球斯诺克顶级赛事时间表 · 实时更新
2025年斯诺克赛季已全面开启,本赛季共设17站排名赛及多项邀请赛,包括世锦赛、英锦赛、大师赛三大赛。中国选手丁俊晖、张安达等将出战多项赛事。
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 892,500 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 756,000 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 685,200 |
| 4 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 643,800 |
| 5 | 丁俊晖 | 中国 | 598,500 |
| 6 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 542,100 |
| 7 | 张安达 | 中国 | 487,300 |
| 8 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 435,600 |
| 9 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 412,800 |
| 10 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 398,400 |
中国 · 世界排名第5 · 14次排名赛冠军
英格兰 · 世界排名第1 · 28次排名赛冠军
中国 · 世界排名第7 · 2023国际锦标赛冠军
英格兰 · 世界排名第4 · 41次排名赛冠军